<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud &#187; oms</title>
	<atom:link href="http://www.onsalud.com/salud-online/tag/oms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onsalud.com/salud-online</link>
	<description>Blog sobre Prevención de Enfermedades, Síntomas y Temas de Salud.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 19:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>En El Día Mundial Sin Tabaco la OMS pidió mayor protección para las mujeres y niñas</title>
		<link>http://www.onsalud.com/salud-online/en-el-dia-mundial-sin-tabaco-la-oms-pidio-mayor-proteccion-para-las-mujeres-y-ninas/</link>
		<comments>http://www.onsalud.com/salud-online/en-el-dia-mundial-sin-tabaco-la-oms-pidio-mayor-proteccion-para-las-mujeres-y-ninas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[dia sin tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[efectos del cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsalud.com/salud-online/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[  La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió conmemorar el Día Internacional Sin Tabaco 2010, pero en esta oportunidad la campaña se centró en el efecto nocivo que tiene el consumo de tabaco en las mujeres y niñas.   Según lo expresó la Directora General de la OMS, la doctora Margaret Chang, en 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onsalud.com/salud-online/en-el-dia-mundial-sin-tabaco-la-oms-pidio-mayor-proteccion-para-las-mujeres-y-ninas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones del SIDA por la OMS</title>
		<link>http://www.onsalud.com/salud-online/recomendaciones-del-sida-por-la-oms/</link>
		<comments>http://www.onsalud.com/salud-online/recomendaciones-del-sida-por-la-oms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades Infecciosas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onsalud.com/salud-online/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[En la víspera del Día Mundial del SIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado nuevas recomendaciones basadas en las pruebas científicas más recientes sobre el tratamiento y la prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), así como la lactancia en este contexto: - Adelantar el inicio del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onsalud.com/salud-online/recomendaciones-del-sida-por-la-oms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

